تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
بخار قدرة: | 500 كجم | ضغط العمل: | 1.0MPA |
---|---|---|---|
وقود نوع: | الديزل ، النفط الخام ، زيت الوقود | الكفاءة الحرارية: | 95% |
ضمان: | 2 سنة | اسم المنتج: | النفط أطلقت المراجل البخارية |
تسليط الضوء: | مرجل تسخين الزيت,نظام تغذية يعمل بالغاز |
شحن سريع 0.5T النفط أطلقت المراجل البخارية مع 1.0MPa ضغط العمل
1. اعتماد 3 تمرير ، أنبوب النار المموج ، تصميم الظهر الرطب. يحصل على أكثر من 95٪ كفاءة حرارية عالية.
2. مجهزة المكثف نوع الأنبوب finned لإعادة استخدام الحرارة في غاز العادم.
3. اعتماد مواد عازلة للحرارة جديدة وصفيحة فولاذية عالية الجودة لتعبئة المرجل ، تأثير عزل حراري جيد وتبحث لطيفة ؛
4. تصميمها الرشيق ، الأداء الهيكلي والعقلاني الرشيق حقق جودة ممتازة وأداء رائع.
5. صندوق الدخان الأمامي / الخلفي القابل للفتح يجعل عملية الفحص والصيانة أسهل.
6. تحت قيادة PLC ، تعمل جميع المساعدين تلقائيا وآمن ؛
7. البنية المدمجة لا تجعل التركيب سهلاً فحسب ، بل أيضاً تقليل تكلفة بناء غرفة المرجل ، الكفاءة العالية ، التلوث الأقل ، الضوضاء المنخفضة.
اسم المنتج | النفط المراجل البخارية |
نوع الوقود | الديزل ، النفط الخام ، زيت الوقود |
الكفاءة الحرارية | 95٪ |
التحكم في العمليات | PLC برمجة التحكم |
بناء | أفقي ، 3 ممرات ، رطب إلى الوراء ، أنابيب النار المموجة |
خدمة ما بعد البيع المقدمة | المهندسين المتاحة لماكينات الخدمة في الخارج |
فرن مموج ، 3 فاير-باسات / ويت باك
زيادة سطح الحرارة المرجل ، وتحسين كفاءة الطاقة
حزمة العزل الميكانيكية
يجعل العزل أكثر إحكامًا من أجل عزل حراري أفضل
زعانف العادم المكثف
إعادة استخدام الحرارة الكامنة من غاز العادم ، وتسخين مياه التغذية
نموذج الغلايات البخارية
البند وحدة النموذج | WNS 0.5-1.0 -Y (Q) | WNS 1- 1.0 -Y (Q) | WNS 1- 1.25 -Y (Q) | WNS 1.5 - 1.0 -Y (Q) | WNS 2- 1.0 -Y (Q) | WNS 2- 1.25 -Y (Q) | WNS 3- 1.25 -Y (Q) | WNS 4- 1.25 -Y (Q) | WNS 6- 1.25 -Y (Q) | WNS 8- 1.25 -Y (Q) | WNS 10 - 1.25 -Y (Q) | WNS 15-1.25 -Y (Q) | WNS 20 - 1.25 -Y (Q) | ||
تصنيف القدرة | تي | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
درجة حرارة الماء | ℃ | 20 | |||||||||||||
ضغط البخار | ميغاباسكال | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | ||||||||
درجة حرارة البخار | ℃ | 183.2 | 183.2 | 194 | 183.2 | 183.2 | 194 | ||||||||
تدفئة السطح | ㎡ | 25.1 | 35.2 | 36.4 | 53.55 | 73.1 | 68 | 106.7 | 141.5 | 185.8 | 261.8 | 351.1 | 513.9 | 616.7 | |
الكفاءة الحرارية | ٪ | 95٪ -99٪ | |||||||||||||
استهلاك الوقود | ديزل | كغم / ساعة | 31 | 67 | 69 | 101.6 | 132.6 | 133.7 | 198 | 280.1 | 386.1 | 550 | 681 | 1020.8 | 1372.2 |
غاز | Nm³ / ساعة | 38.2 | 72 | 72 | 108 | 144 | 144 | 216 | 288 | 432 | 572 | 718 | 1076 | 1410 | |
استهلاك الطاقة | KW | 3.2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 15 | 15 | 20 | 26 | 40 | 55 | 65 | |
الوزن المرجل | تي | 3.5 | 4.8 | 5.3 | 5.9 | 6.8 | 7.2 | 9.1 | 12.3 | 16.2 | 19.6 | 27.4 | 38 | 47 | |
حجم الماء | متر مكعب | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 6.3 | 8.5 | 9 | 13.3 | 13.6 | 23.5 | 32.3 | |
البعد الخارجي | L | مم | 2954 | 3000 | 3300 | 3400 | 3800 | 3800 | 4300 | 4580 | 5300 | 6254 | 6373 | 7415 | 7830 |
W | مم | 1394 | 1760 | 1760 | 2050 | 2000 | 2000 | 2050 | 2280 | 2380 | 2528 | 2640 | 3360 | 3500 | |
H | مم | 1752 | 2100 | 2150 | 2250 | 2200 | 2350 | 2550 | 2550 | 2645 | 3015 | 3124 | 3510 | 3998 | |
مواسير البخار الحية | مم | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | |
أنابيب مدخل المياه | مم | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
صمام صمام الإغاثة | مم | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
أنبوب التصريف | مم | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
مدخنة | مم | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
قبو | L | مم | 2240 | 2835 | 2835 | 2900 | 3100 | 3100 | 3360 | 3560 | 4100 | 5200 | 5380 | 6180 | 6800 |
W | مم | 950 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 | 1500 | 1750 | 2000 | 2100 | 2300 | 2650 | |
حجم النقل | L | مم | 2954 | 3254 | 3254 | 3442 | 3886 | 4002 | 4260 | 4794 | 5372 | 6646 | 6882 | 7407 | 8166 |
W | مم | 1556 | 1770 | 1770 | 1900 | 1900 | 1900 | 2130 | 2180 | 2198 | 2600 | 2600 | 3193 | 3400 | |
H | مم | 1727 | 2072 | 2072 | 2159 | 2172 | 2177 | 2425 | 2502 | 2635 | 3043 | 3246 | 3553 | 4027 |
عرض Prodects
اتصل شخص: 祁惊涛
الهاتف :: +8613598899826